Hydraulic fitting AGR

| Art. № | HOSE | THREAD | DIMENSIONS mm | |||||
| DN | inch | Size | T | B | A | C | H1 | |
| HMAGR110203 | 5 | 3/16” | -03 | 1/8” – 28 | 3,5 | 22,5 | 10,0 | 14 |
| HMAGR110403 | 5 | 3/16” | -03 | 1/4” – 19 | 5,0 | 25,0 | 11,0 | 19 |
| HMAGR110204 | 6 | 1/4” | -04 | 1/8” – 28 | 3,5 | 22,5 | 10,0 | 14 |
| HMAGR110404 | 6 | 1/4” | -04 | 1/4” – 19 | 5,0 | 25,5 | 11,0 | 19 |
| HMAGR110604 | 6 | 1/4” | -04 | 3/8” – 19 | 8,0 | 27,0 | 12,0 | 22 |
| HMAGR110804 | 6 | 1/4” | -04 | 1/2” – 14 | 11,0 | 30,0 | 14,0 | 27 |
| HMAGR110405 | 8 | 5/16” | -05 | 1/4” – 19 | 5,0 | 26,0 | 11,0 | 19 |
| HMAGR110605 | 8 | 5/16” | -05 | 3/8” – 19 | 8,0 | 27,5 | 12,0 | 22 |
| HMAGR110406 | 10 | 3/8” | -06 | 1/4” – 19 | 5,0 | 26,0 | 11,0 | 19 |
| HAGRM110606 | 10 | 3/8” | -06 | 3/8” – 19 | 8,0 | 28,1 | 12,0 | 22 |
| HMAGR110806 | 10 | 3/8” | -06 | 1/2” – 14 | 11,0 | 30,6 | 14,0 | 27 |
| HMAGR110608 | 12 | 1/2” | -08 | 3/8” – 19 | 8,0 | 28,1 | 12,0 | 22 |
| HMAGR110808 | 12 | 1/2” | -08 | 1/2” – 14 | 11,0 | 31,1 | 14,0 | 27 |
| HMAGR111008 | 12 | 1/2” | -08 | 5/8” – 14 | 14,5 | 33,1 | 16,0 | 30 |
| HMAGR111208 | 12 | 1/2” | -08 | 3/4” – 14 | 17,0 | 34,1 | 16,0 | 32 |
| HMAGR111010 | 16 | 5/8” | -10 | 5/8” – 14 | 14,5 | 33,1 | 16,0 | 30 |
| HMAGR111210 | 16 | 5/8” | -10 | 3/4” – 14 | 17,0 | 34,1 | 16,0 | 32 |
| HMAGR111212 | 19 | 3/4” | -12 | 3/4” – 14 | 17,0 | 35,5 | 16,0 | 32 |
| HMAGR111612 | 19 | 3/4” | -12 | 1” – 11 | 22,5 | 39,5 | 19,0 | 41 |
| HMAGR111216 | 25 | 1” | -16 | 3/4” – 14 | 17,0 | 36,5 | 16,0 | 32 |
| HMAGR111616 | 25 | 1” | -16 | 1” – 11 | 22,5 | 40,8 | 19,0 | 41 |
| HMAGR112016 | 25 | 1” | -16 | 1.1/4” – 11 | 28,5 | 44,8 | 20,0 | 50 |
| HMAGR112020 | 31 | 1.1/4” | -20 | 1.1/4” – 11 | 28,5 | 46,5 | 20,0 | 50 |
| HMAGR112420 | 31 | 1.1/4” | -20 | 1.1/2” – 11 | 33,5 | 48,5 | 22,0 | 55 |
| HMAGR112424 | 38 | 1.1/2” | -24 | 1.1/2” – 11 | 33,5 | 49,5 | 22,0 | 55 |
| HMAGR113232 | 31 | 2” | -32 | 2” – 11 | 46,0 | 53,9 | 25,0 | 70 |

