Hydraulic motor MP

Model – Spool valve, Rotor
Flange and wheel mount
Motor with needle bearing
Side and rear ports
Shafts – straight, splined and tapered
Shaft seal for high and low pressure
Metric and BSPP ports
Speed sensoring
Other special features
Fluid under pressure | Mineral-based – HLP (DIN 51524) or HM (ISO 6743/4) |
Temperature range | -40÷140 °C |
Optimal viscosity range mm2/s | 20÷75 |
Filtration | ISO code 20/16 (Minimum recommended liquid filtration of 25 microns) |
Code | Volume | Max speed | Max Torque | Power | Debit | ||||
[cm3/rev] | [RPM] | [daNm] | [kW] | [Ipm] | |||||
cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | ||
MP 25 | 25 | 1600 | 1815 | 3,3 | 4,7 | 4,5 | 6,1 | 40 | 45 |
MP 32 | 32 | 1560 | 1720 | 4,3 | 6,1 | 5,8 | 7,8 | 50 | 55 |
MP 40 | 40 | 1500 | 1750 | 6,2 | 8,2 | 8,4 | 11,6 | 60 | 70 |
MP 50 | 49,5 | 1210 | 1515 | 9,4 | 11,9 | 10,1 | 12,2 | 60 | 75 |
MP 80 | 79,2 | 755 | 945 | 15,1 | 19,5 | 10,2 | 12,5 | 60 | 75 |
MP 100 | 99 | 605 | 755 | 19,3 | 23,7 | 10,5 | 12,8 | 60 | 75 |
MP 125 | 123,8 | 486 | 605 | 23,7 | 29,8 | 10,2 | 12 | 60 | 75 |
MP 160 | 158,4 | 378 | 472 | 31,3 | 37,8 | 10,1 | 12,1 | 60 | 75 |
MP 200 | 198 | 303 | 378 | 36,6 | 45,6 | 10 | 12 | 60 | 75 |
MP 250 | 247,5 | 242 | 303 | 38 | 58,3 | 7,5 | 12 | 60 | 75 |
MP 315 | 316,8 | 190 | 236 | 38 | 56 | 5,8 | 9 | 60 | 75 |
MP 400 | 396 | 150 | 189 | 36 | 59 | 4,6 | 7,8 | 60 | 75 |
MP 500 | 495 | 120 | 150 | 39 | 57 | 3,5 | 7,2 | 60 | 75 |
MP 630 | 623,6 | 95 | 120 | 44 | 64 | 3,3 | 5,6 | 60 | 75 |
* Intermittent operation: permissible values may occur for a maximum of 10% of each minute.