Intermediate transitional nipple

| Series | D1 | D2 | Steel Bar | Inox Bar |
| LL | 06, 08 | 04 | 100 | 100 |
| 08 | 06 | 100 | 100 | |
| L | 08, 10 | 06 | 500 | 200 |
| 10 | 08 | 500 | 315 | |
| 12 | 06 | 400 | 315 | |
| 12 | 08 | 400 | 315 | |
| 12, 15, 18 | 10 | 400 | 315 | |
| 15, 18 | 12 | 400 | 315 | |
| 18 | 15 | 400 | 315 | |
| 22 | 12 | 250 | 160 | |
| 22 | 15 | 250 | 160 | |
| 22, 28 | 18 | 250 | 160 | |
| 28, 35 | 22 | 250 | 160 | |
| 35 | 28 | 250 | 160 | |
| 42 | 35 | 250 | 160 | |
| S | 08, 10 | 06 | 800 | 630 |
| 10 | 08 | 630 | 630 | |
| 12 | 06 | 630 | 630 | |
| 12 | 08 | 630 | 630 | |
| 12, 14 | 10 | 630 | 630 | |
| 14 | 12 | 630 | 630 | |
| 16 | 10 | 630 | 400 | |
| 16 | 12 | 630 | 400 | |
| 16 | 14 | 630 | 400 | |
| 20 | 10 | 420 | 400 | |
| 20 | 12 | 420 | 400 | |
| 20, 25 | 16 | 420 | 400 | |
| 25, 30 | 20 | 420 | 400 | |
| 30 | 25 | 420 | 250 | |
| 38 | 30 | 420 | 315 |

