Уплътнители
През 2013г. ХИДРОМАРК стартира производството на стандартни уплътнения с външен диаметър до 850 мм. Предлагаме и специални решения за уплътнения според специфичните нужди, както и доставка на такива с размери до 1800мм.
Материалите, които използваме са от най-висок клас с произход Австрия, а технологията на производство ни позволява да предложим индивидуални решения.
Нашите продукти се произвеждат по точно зададени от клиента параметри, в т.ч. размер, профил, материал, което предполага точното функциониране на уплътненията в системите, в които се влагат.
| Цвят | Описание | Приложима температура | Твърдост при 20°C | Материал |
| POLYURETHANE | ||||
| PU U500-R95 red | -30 to +125°C | Shore A 95 +/-2 | Технически показания | |
| PU U510-G88 light green | -30 to +115°C | Shore A 90 +/-2 | Технически показания | |
| PU U520-OR95-HT orange | -30 to +135°C | Shore A 96 +/-2 | Технически показания | |
| PU U530-B95-LT light blue | -50 to +105°C | Shore A 95 +/-2 | Технически показания | |
| PU U540-VI95-CR violet | -30 to +115°C | Shore A 95 +/-2 | Технически показания | |
| PU U550-GM95 dark red | -30 to +125°C | Shore A 95 +/-2 | Технически показания | |
| PU U570-D57 blue | -30 to +125°C | Shore D 57 +/-3 | Технически показания | |
| PU U580-D57G grey | -30 to +125°C | Shore D 57 +/-3 | Технически показания | |
| PU U203-G95 green | -30 to +105°C | Shore A 95 +/-2 | Технически показания | |
| NBR | ||||
| NBR N107-B85 black | -25 to +100°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| NBR 95 N109-B95 black | -25 to +100°C | Shore A 95 +/-5 | Технически показания | |
| NBR FDA N111-W85 white | -22 to +100°C | Shore A 85 +/-3 | Технически показания | |
| H-NBR HN112-B85 black | -25 to +150°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| H-NBR RGD HN900-B85-RGD black | -20 to +150°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| H-NBR RGD LT HN901-B85-RGD black | -40 to +150°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| FPM | ||||
| FPM F109-BR85 brown | -20 to +210°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| FPM FDA F110-BR85 brown | -25 to +210°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| FPM F111-B85 black | -25 to +210°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| FPM-RGD F800-B85-RGD black | -30 to +210°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| EPDM | ||||
| EPDM E131-B85 black | -50 to +130°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| EPDM FDA E132-W85 white | -50 to +100°C | Shore A 85 +/-3 | Технически показания | |
| EPDM KTW E133-W270 black | -45 to +120°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| SILICONE | ||||
| Silicone FDA S102-R85 red | -55 to +210°C | Shore A 85 +/-5 | Технически показания | |
| Silicone FDA S103-BL85 blue | -55 to +180°C | Shore A 85 +/-3 | Технически показания | |
| TFE/P | ||||
| AFLAS AF101-B85 black | -15 to +210°C | Shore A 85 +/-5 | ||
| PTFE | ||||
| PTFE-P FDA T101-W white | -200 to +260°C | Shore D 51 - 60 | Технически показания | |
| PTFE-F T105-G grey | -200 to +260°C | Shore D 55 - 64 | Технически показания | |
| PTFE-40% T110-BR40 bronze brown | -200 to +260°C | Shore D 62 - 67 | Технически показания | |
| PTFE-25% T125-C25 carbon grey | -200 to +260°C | Shore D 62 - 67 | Технически показания | |
| PLASTICS | ||||
| POM FDA P101-WE white | -50 to +100°C | - | Технически показания | |
| PA FDA A112-WC natural | -40 to +90°C | - | Технически показания | |
| PEEK natural PK100-CN beige | -50 to +250°C | Shore D 90 | Технически показания | |
| UHMW - PE PE1000-HD white | -200 to +80°C | Shore D 60 - 65 | Технически показания |


Уплътнители







