Накрайник DKR 45 градуса

| Арт. № | МАРКУЧ | РЕЗБА | РАЗМЕРИ mm | ||||||
| DN | inch | Size | T | B | A | C | E | H2 | |
| HMDKR410204 | 6 | 1/4” | -04 | 1/8” – 28 | 4,0 | 35,5 | 4,4 | 14,5 | 15 |
| HMDKR410404 | 6 | 1/4” | -04 | 1/4” – 19 | 4,0 | 36,0 | 4,4 | 15,0 | 19 |
| HMDKR410604 | 6 | 1/4” | -04 | 3/8” – 19 | 4,0 | 45,5 | 6,0 | 16,0 | 19 |
| HMDKR410405 | 8 | 5/16” | -05 | 1/4” – 19 | 4,0 | 40,0 | 4,4 | 16,0 | 19 |
| hMDKR410605 | 8 | 5/16” | -05 | 3/8” – 19 | 7,0 | 38,0 | 6,0 | 13,5 | 22 |
| HMDKR410606 | 10 | 3/8” | -06 | 3/8” – 19 | 7,0 | 42,0 | 6,0 | 15,0 | 22 |
| HMDKR410806 | 10 | 3/8” | -06 | 1/2” – 14 | 7,0 | 42,5 | 6,0 | 16,0 | 27 |
| HMDKR410808 | 12 | 1/2” | -08 | 1/2” – 14 | 9,3 | 49,5 | 6,5 | 17,0 | 27 |
| HMDKR411008 | 12 | 1/2” | -08 | 5/8” – 14 | 9,3 | 54,5 | 10,2 | 22,5 | 28 |
| HMDKR411208 | 12 | 1/2” | -08 | 3/4” – 14 | 9,3 | 57,0 | 9,0 | 25,0 | 32 |
| HMDKR411010 | 16 | 5/8” | -10 | 5/8” – 14 | 12,5 | 63,0 | 10,2 | 26,0 | 28 |
| HMDKR411210 | 16 | 5/8” | -10 | 3/4” – 14 | 12,5 | 64,0 | 9,0 | 27,0 | 32 |
| HMDKR411212 | 19 | 3/4” | -12 | 3/4” – 14 | 15,5 | 70,5 | 9,0 | 28,5 | 32 |
| HMDKR411612 | 19 | 3/4” | -12 | 1” – 11 | 19,8 | 72,5 | 10,5 | 30,0 | 38 |
| HMDKR411616 | 25 | 1” | -16 | 1” – 11 | 19,8 | 91,0 | 10,5 | 36,5 | 38 |
| HMDKR412016 | 25 | 1” | -16 | 1”1/4 – 11 | 19,8 | 94,0 | 10,5 | 46,5 | 50 |
| HMDKR412020 | 31 | 1”1/4 | -20 | 1”1/4 – 11 | 30 | 116 | 12,5 | 50,5 | 50 |
| HMDKR412420 | 31 | 1”1/4 | 20 | 1”1/4 – 11 | 30 | 120 | 12.5 | 55.5 | 55 |
| HMDKR412424 | 38 | 1”1/2 | 24 | 1”1/2 – 11 | 30 | 125 | 12,5 | 55,5 | 55 |
| HMDKR413232 | 51 | 2” | -32 | 2” – 11 | 41,5 | 135 | 15 | 78,5 | 70 |

